Bend tests are 180o except ASTM A615 permits 90o for bar sizes #14 and #18.
| Carbon Steel A615 | Bar Sizes #3 - #6 | Grade 40 | |
| Minimum Yield Strength psi | 40,000 |
| Minimum Tensile Strength psi | 60,000 |
| Minimum Percentage Elongation in 8th in. | |
| Bar Size(s) | #3 |
| Elongation | 11 |
| Bar Size(s) | #4, #5, #6 |
| Elongation | 12 |
|
Bend Test Pin Diameter d = nominal diameter of bar |
|
| Bar Size(s) | #3, #4, #5 |
| Pin Diameter | 3 ½d |
| Bar Size(s) | #6 |
| Pin Diameter | 5d |
| Carbon Steel A615 | Bar Sizes #3 - #18 | Grade 60 | |
| Minimum Yield Strength psi | 60,000 |
| Minimum Tensile Strength psi | 90,000 |
| Minimum Percentage Elongation in 8th in. | |
| Bar Size(s) | #3, #4, #5, #6 |
| Elongation | 9 |
| Bar Size(s) | #7, #8 |
| Elongation | 8 |
| Bar Size(s) | #9, #10, #11, #14, #18 |
| Elongation | 7 |
|
Bend Test Pin Diameter d = nominal diameter of bar |
|
| Bar Size(s) | #3, #4, #5 |
| Pin Diameter | 3 ½d |
| Bar Size(s) | #6, #7, #8 |
| Pin Diameter | 5d |
| Bar Size(s) | #9, #10, #11 |
| Pin Diameter | 7d |
| Bar Size(s) | #14, #18 |
| Pin Diameter | 9d |
| Carbon Steel A615 | Bar Sizes #3 - #18 | Grade 75 | |
| Minimum Yield Strength psi | 75,000 |
| Minimum Tensile Strength psi | 100,000 |
| Minimum Percentage Elongation in 8th in. | |
| Bar Size(s) | #3, #4, #5, #6, #7, #8 |
| Elongation | 7 |
| Bar Size(s) | #9, #10, #11, #14, #18 |
| Elongation | 6 |
|
Bend Test Pin Diameter d = nominal diameter of bar |
|
| Bar Size(s) | #3, #4, #5, #6, #7, #8 |
| Pin Diameter | 5d |
| Bar Size(s) | #9, #10, #11 |
| Pin Diameter | 7d |
| Bar Size(s) | #14, #18 |
| Pin Diameter | 9d |
| Low Alloy Steel A995 | Bar Sizes #3 - #18 | Grade 60 | |
| Minimum Yield Strength psi | 60,000 |
| Minimum Tensile Strength psi | 80,000 |
| Minimum Percentage Elongation in 8th in. | |
| Bar Size(s) | #3, #4, #5, #6 |
| Elongation | 14 |
| Bar Size(s) | #7, #8, #9, #10, #11 |
| Elongation | 12 |
| Bar Size(s) | #14, #18 |
| Elongation | 10 |
|
Bend Test Pin Diameter d = nominal diameter of bar |
|
| Bar Size(s) | #3, #4, #5 |
| Pin Diameter | 3d |
| Bar Size(s) | #6, #7, #8 |
| Pin Diameter | 4d |
| Bar Size(s) | #9, #10, #11 |
| Pin Diameter | 6D |
| Bar Size(s) | #14, #18 |
| Pin Diameter | 8d |
Note: For low-alloy steel reinforcing bars, ASTM A706 prescribes a maximum yield strength of 78,000 psi and tensile strength must be 1.25 times the actual yield strength.
| Stainless Steel A955 | Bar Sizes #3 - #6 | Grade 40 | |
| Minimum Yield Strength psi | 40,000 |
| Minimum Tensile Strength psi | 70,000 |
| Minimum Percentage Elongation in 8th in. | |
| Bar Size(s) | #3, #4, #5, #6 |
| Elongation | 20 |
|
Bend Test Pin Diameter d = nominal diameter of bar |
|
| Bar Size(s) | #3, #4, #5 |
| Pin Diameter | 3 ½d |
| Bar Size(s) | #6 |
| Pin Diameter | 5d |
| Stainless Steel A995 | Bar Sizes #3 - #18 | Grade 60 | |
| Minimum Yield Strength psi | 60,000 |
| Minimum Tensile Strength psi | 90,000 |
| Minimum Percentage Elongation in 8th in. | |
| Bar Size(s) | #3 - #18 |
| Elongation | 20 |
|
Bend Test Pin Diameter d = nominal diameter of bar |
|
| Bar Size(s) | #3, #4, #5 |
| Pin Diameter | 3 ½d |
| Bar Size(s) | #6, #7, #8 |
| Pin Diameter | 5d |
| Bar Size(s) | #9, #10, #11 |
| Pin Diameter | 7D |
| Bar Size(s) | #14, #18 |
| Pin Diameter | 9d |
| Stainless Steel A955 | Bar Sizes #6 - #18 | Grade 75 | |
| Minimum Yield Strength psi | 40,000 |
| Minimum Tensile Strength psi | 100,000 |
| Minimum Percentage Elongation in 8th in. | |
| Bar Size(s) | #6 - #18 |
| Elongation | 20 |
|
Bend Test Pin Diameter d = nominal diameter of bar |
|
| Bar Size(s) | #6, #7, #8 |
| Pin Diameter | 5d |
| Bar Size(s) | #9, #10, #11 |
| Pin Diameter | 7d |
| Bar Size(s) | #14, #18, 90o |
| Pin Diameter | 9d |